Metric Universal Load Cells
Features
The structures of the metric universal load cells are simple and compact, consisting of an inner loading hub and an outer supporting flange bridged smoothly by a uniformly continuous solid shear web avoiding structural stress risers. Strainsert gages are installed and sealed inside small gage holes along the neutral axis of the web.
Low deflection and high natural frequency of the load cell are obtained, along with high resistance to extraneous forces. Mechanical and dynamic properties of load cells are fully tabulated.
Linearity and symmetry of output signal in tension and compression are obtained by equal straining of all shear gages in the bridge circuit of the Load Cell®.
See general load cell page for general product information and specifications.
Some Features Include:
- Precison Load Sensing
- Rugged and Compact
- Sealed Strain Gages
- Pressure Compensating
- Low Deflection
- Counterbored Mounting Holes
- Dual and Single Bridge Options
- Standard Capacities
- High Static Overload
- Low Sensitivity to Extraneous Loads
- 2-mV/V or 3-mV/V Output (Nominal)
Applications
Some Applications Include:
- Gas Turbine Engine/Rocket
- Engine Thrust Measurement
- Bin Weighing
- Process Control Systems
- Landing Gear Structural Testing
- Test Standards
- Hoist/Crane
- Wing/Fatigue Testing
- Bridge Testing
Full Specs
| Item # / CAD | D - Diameter | Load Capacity | Rated Output | Non-Linearity | T - Hole | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL025UM | 66.7 mm | 1.1 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.15% F.S. | 10.53 -0/+0.02 Thru Hole M10x1.5 | 0.3 kg |
| FL05UM | 66.7 mm | 2.2 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.15% F.S. | 10.53 -0/+0.02 Thru Hole M10x1.5 | 0.3 kg |
| FL1UM | 66.7 mm | 4.5 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.15% F.S. | 10.53 -0/+0.02 Thru Hole M10x1.5 | 0.3 kg |
| FL2.5UM | 66.7 mm | 11.1 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.15% F.S. | 10.53 -0/+0.02 Thru Hole M10x1.5 | 0.3 kg |
| FL5UM | 66.7 mm | 22.2 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 12.53 -0/+0.02 Thru Hole M12x1.25 | 0.5 kg |
| FL7.5UM | 66.7 mm | 33.4 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 12.53 -0/+0.02 Thru Hole M12x1.25 | 0.5 kg |
| FL10UM | 85.7 mm | 45 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 16.53 -0/+0.02 Thru Hole M16x1.5 | 0.8 kg |
| FL25UM | 130 mm | 112 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 27.53 -0/+0.03 Thru Hole M27x2 | 2.7 kg |
| FL35UM | 156 mm | 156 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 33.53 -0/+0.04 Thru Hole M33x2 | 4.3 kg |
| FL50UM | 184 mm | 223 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 36.53 -0/+0.04 Thru Hole M36x2 | 6.9 kg |
| FL75UM | 216 mm | 334 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 45.53 -0/+0.04 Thru Hole M45x2 | 13.6 kg |
| FL100UM | 241 mm | 445 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 52.55 -0/+0.05 Thru Hole M52x2 | 19 kg |
| FL150UM | 283 mm | 667 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 60.55 -0/+0.05 Thru Hole M60x2 | 27 kg |
| FL200UM | 311 mm | 890 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 62.00 -0/+0.05 Thru Hole M60x2 | 41 kg |
| FL300UM | 381 mm | 1,335 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 76.55 -0/+0.05 Thru Hole M76x2 | 78 kg |
| FL400UM | 432 mm | 1,780 kN | 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Std. Output) 3-mV/V (Nominal) 3-mV/V (Std. Output) | General Purpose ±0.25% F.S. Precision ±0.10% F.S. | 90.55 -0/+0.06 Thru Hole M90x3 | 91 kg |
